Shock Spring Calculator
0
Shock Spring Rate Reference Chart
| kg/mm | N/mm | lbs/in |
|---|---|---|
| 7.14 | 70 | 399.7 |
| 7.65 | 75 | 428.3 |
| 8.16 | 80 | 456.8 |
| 8.67 | 85 | 485.4 |
| 9.18 | 90 | 513.9 |
| 9.69 | 95 | 542.5 |
| 10.20 | 100 | 571.0 |
| 10.71 | 105 | 599.6 |
| 11.22 | 110 | 628.1 |
| 11.73 | 115 | 656.7 |
| 12.24 | 120 | 685.2 |
| 12.75 | 125 | 713.8 |
| 13.26 | 130 | 742.3 |
| 13.77 | 135 | 770.9 |
| 14.28 | 140 | 799.4 |
| 14.79 | 145 | 828.0 |
| 15.30 | 150 | 856.5 |
