This tool lets you calculate displacement (in cc or cubic inches) for Ducati’s classic air-cooled, 2-valve engines. Enter your bore, stroke, and cylinder count—or select from our list of popular models to auto-fill the specs. You’ll also see a mini-chart illustrating how small changes in bore or stroke affect total displacement.
Ducati 2‑Valve Air‑Cooled Engine Calculator
Calculated Displacement:
Ducati Air-Cooled 2-Valve Bore & Stroke
Below are approximate specs for various Ducati 2v air-cooled models. Selecting one above will auto-fill those values.
MODEL | BORE (MM) | STROKE (MM) | APPROX. DISPLACEMENT (CC) |
---|---|---|---|
400 | 70.0 | 53.0 | 406 |
600 | 80.0 | 58.0 | 583 |
620 | 80.0 | 61.5 | 620 |
696 | 88.0 | 57.2 | 696 |
750 | 88.0 | 61.5 | 748 |
800 | 88.0 | 66.0 | 803 |
900 | 92.0 | 68.0 | 904 |
1000DS | 94.0 | 71.5 | 992 |
1100 | 99.0 | 71.5 | 1100 |
*All values are approximate. Ducati’s air-cooled 2v engines come in many year variations and may differ slightly.
Exact Bore vs. Stroke Chart
WHERE EACH DUCATI 2V MODEL LANDS EXACTLY
This grid from 79 mm to 95 mm for Bore (X-axis) and sample stroke values around 58–72 mm for Stroke (Y-axis). Each cell shows the approximate displacement for a 2-cylinder engine. We only place a dot (icon) if there’s an exact match to that model’s bore & stroke.
STROKE ↓ / BORE → | 79 MM | 80 MM | 81 MM | 82 MM | 83 MM | 84 MM | 85 MM | 86 MM | 87 MM | 88 MM | 89 MM | 90 MM | 91 MM | 92 MM | 93 MM | 94 MM | 95 MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.2 MM | 561 cc | 575 cc | 590 cc | 604 cc | 619 cc | 634 cc | 649 cc | 665 cc | 680 cc | 696 cc 🔴 | 712 cc | 728 cc | 744 cc | 760 cc | 777 cc | 794 cc | 811 cc |
58 MM | 569 cc | 583 cc 🟢 | 598 cc | 613 cc | 628 cc | 643 cc | 658 cc | 674 cc | 690 cc | 706 cc | 722 cc | 738 cc | 754 cc | 771 cc | 788 cc | 805 cc | 822 cc |
61.5 MM | 603 cc | 618 cc | 634 cc | 650 cc | 666 cc | 682 cc | 698 cc | 714 cc | 731 cc | 748 cc 🔵 | 765 cc | 782 cc | 800 cc | 818 cc | 836 cc | 854 cc | 872 cc |
66 MM | 647 cc | 664 cc | 680 cc | 697 cc | 714 cc | 732 cc | 749 cc | 767 cc | 785 cc | 803 cc 🟣 | 821 cc | 840 cc | 859 cc | 877 cc | 897 cc | 916 cc | 936 cc |
68 MM | 667 cc | 684 cc | 701 cc | 718 cc | 736 cc | 754 cc | 772 cc | 790 cc | 808 cc | 827 cc | 846 cc | 865 cc | 885 cc | 904 cc ⚫ | 924 cc | 944 cc | 964 cc |
71.5 MM | 701 cc | 719 cc | 737 cc | 755 cc | 774 cc | 792 cc | 811 cc | 831 cc | 850 cc | 870 cc | 890 cc | 910 cc | 930 cc | 951 cc | 971 cc | 992 cc 🟡 | 1014 cc |
LEGEND
🟢Monster 600🔴Monster 696🔵750🟣800⚫900🟡1000DS